Als PH-Patient ist man mit einer Reihe von Abkürzungen und Begriffen konfrontiert, die das Lesen von Laborberichten und Arztbriefen oft schwierig machen. Dieses Glossar soll dabei helfen, diese Begriffe besser zu verstehen. WICHTIG: Besonders Grenzwerte und Normbereiche unterliegen Veränderungen und variieren je nach Publikation, Leitlinie und Quelle. Daher kann keine Gewähr für die Richtigkeit aller Angaben übernommen werden. Maßgeblich ist der behandelnde Arzt bzw. die aktuell geltenden Leitlinien.
Dieses Glossar entstand mit freundlicher Unterstützung von Dr. med. Benjamin Egenlauf, Universitätsklinikum Heidelberg, Initiator war Udo Grimm.
Das Glossar
ABKÜRZUNG | ERKLÄRUNG | NORMWERT |
---|---|---|
6MWD | 6-Minuten-Gehtest | >440m |
Alveolen | Lungenbläschen, wo der Gasaustausch stattfindet | |
Angiographie | Darstellung der Blutgefäße mit Kontrastmittel | |
AZ | Allgemeinzustand | |
BGA | Blutgasanalyse | |
BNP | Hormon bei Herzinsuffizienz | <50ng/l |
CI | Herzindex (CO durch Körperoberfläche) | 2,5-4 L/min/m² |
CO | Herzminutenvolumen | 4-8 L/min |
COPD | Chronisch obstruktive Lungenkrankheit | |
CRP | C-reaktives Protein (Entzündungsmarker) | <5 je nach Labor |
CT | Computertomographie | |
Diastole, diastolisch | Die Entspannungsphase des Herzens in der der Muskel sich wieder entspannt | |
Diuretika | Entwässerungsmedikamente | |
dPAP | diastolischer pulmonal arterieller Druck | 6-13 mmHg |
EF | Herzauswurfvolumen in Prozent | |
EZ | Ernährungszustand | |
Ferritin | Depoteisenspeicher - Proteinkomplex - Eisenwertbestimmung | >40 |
Flow | Durchflussmenge z. B. bei Sauerstoffgabe | |
HHT | Morbus Osler | |
ILD | Interstitielle Lungenerkrankung/ Lungenfibrose | |
KHK | Koronare Herzerkrankung | |
LAP | Druck im linken Vorhof | 2-12mmHg |
LTOT | Langzeitsauerstofftherapie | |
Lufu | Lungenfunktionsprüfung | |
LV | linke Herzkammer | |
LV-EI | Exzentrizitätsindex der linken Herzkammer | 1 |
LVEDP | linksventrikulärer enddiastolischer Druck | |
mmHg | Statischer Druck, der von einer Quecksilbersäule von 1 mm (oder entsprechend mehr) Höhe erzeugt wird | |
mPAP | mittlerer pulmonal arterieller Druck | 10-16 mmHg |
MRT/MRI | Bildgebendes Verfahren für eine 3-dimensionale Darstellung der inneren Organe | |
NTproBNP | Blutparameter, der die Herzbelastung anzeigt | <300ng/l |
Obstruktion | Verengung (z. B. der Atemwege) | |
PAH | Pulmonale arterielle Hypertonie | >20 mmHg |
PAP | Druck in der Lungenarterie | |
PAWP / PCW(P) | Verschlussdruck in der Lungenarterie | 12 mmHg |
PEAK VO2 | maximale Sauerstoffaufnahme | |
pO2 | Partialdruck des gelösten Sauerstoffs im Blut | altersabhängig |
Prostanoide | Medikamente für die PH-Behandlung | |
Pulsoximeter | Messung der Sauerstoffsättigung des Blutes | |
PVR | Lungengefäßwiderstand | 80 dynes bzw. 1 WU |
RA | Rechter Herzvorhof | 15-16 cm² |
RAP | Rechter Vorhofdruck | 8mmHg |
RHK | Rechtsherzkatheter | |
RV | Rechte Herzkammer | 15-16 cm² |
RV-Funktion | Pumpfunktion der rechten Herzkammer | |
sPAP | sytolischer pulmonal arterieller Druck | |
SV | Schlagvolumen | 50-80ml/Herzschlag |
SvO2 | gemischtvenöse Sättigung | >65% |
SVR | systemischer Gefäßwiderstand | |
Synkope | spontane, kurz andauernde Bewusstlosigkeit | |
TAA | schnelles Vorhofflimmern | |
TAPSE | Längsachsenverkürzung der rechten Herzkammer | >16 mm |
TDIs | Geschwindigkeit/Gewebedoppler | >15 cm/s |
TEE | Schluck-Echo durch die Speiseröhre | |
Thromben | Blutgerinsel, die in der Lunge zur Embolien führen können | |
TI,MI,AI,PI (I-III) | Insuffizienz (Undichtigkeit) von Trikuspidal-/Mitral-/Aorten- / Pulmonalklappe | |
TLC | maximal mögliches Luftvolumen in der Lunge | |
VCI | Untere Hohlvene | 16 mm |
Ventrikel | Herzkammer | |
VQ | Ventilation-/Perfusion-Szintigrafie | kein Mismatch |
WHO-FC | Funktionsklasse gemäß der Einteilung der Weltgesundheitsorganisation | 1 |
ZVD | Zentral venöser Druck | 1-7 mmHg |
Zyanose | blaurötliche Färbung der Lippen durch Sauerstoffmangel | |
Ödem | Einlagerung von Flüssigkeit |
Download
Das Glossar als PDF
178 KB